As TAGs são palavras entre colchetes que a plataforma utiliza para trocar pelo conteúdo correspondente ao consumidor ou programa.
Ex: Ao utilizar a palavra [Nome] em um modelo de e-mail, o sistema trocará a palavra [Nome] para o nome do cliente, por exemplo:
Olá [Nome]! o sistema irá trocar para Olá Joana!
Conheça as TAGs:
| TAG | Descrição |
|---|---|
| [PesquisaSatisfacao] | Link para os consumidores responderem a pesquisa de satisfação |
| [Nome] | Nome do consumidor |
| [Saldo] | Saldo atual do consumidor |
| [DtCadastro] | Data em que o consumidor entrou no programa |
| [EmailCadastro] | E-mail de cadastro do consumidor |
| [Expirando] | Pontos a expirar do consumidor |
| [NomeProgramaFidelidade] | Nome do programa de fidelidade |
| [MinhaEmpresa] | Nome da empresa do cliente |
| [PontosPorReal] | Apresenta a quantidade de pontos que você irá pontuar de acordo com sua regra de pontos |
| [UrlLogo] | Apresenta o Logo da sua empresa |
| [QtdMinPontos] | Apresenta a menor pontuação para resgatar um prêmio |
| [PontosCadastro] | Apresenta a pontuação que o consumidor ganha ao se cadastrar |
| [Email] | E-mail do consumidor |
| [Telefone] | Telefone do consumidor |
| [Produto] | Prêmio que o consumidor escolheu |
| [Voucher] | Voucher de solicitação do prêmio |
| [Unsubscribe] | Permite que o consumidor opte para não receber e-mails |
| [NomePontos] | Nome personalizado que seus pontos podem ter |
| [RealPorPonto] | Quantidade de reais equivalem a quantos pontos |
| [Url] | Url do programa de fidelidade |
| http://[Url] | Botão de Acesso ao programa |
| [PontosInseridos] | Quantidade de pontos inseridos para o consumidor |
| [PontosPesquisa] | Quantidade de pontos que o cliente ganha ao responder a pesquisa de satisfação |
| [QtdPremiosResgatados] | Quantas unidades do mesmo prêmio o cliente resgatou |
| [Senha] | Senha de acesso enviada nas comunicações de boas vindas |
Cadastro Rápido
| TAG | Descrição |
|---|---|
| [UrlCadastroRapido] | Url que o consumidor irá dar continuidade ao cadastro rápido |
| [NomeProgramaFidelidade] | Nome do programa de fidelidade |
| [RealPorPonto] | Quantidade de reais equivalem a quantos pontos |
| [PontosPorReal] | Apresenta a quantidade de pontos que você irá pontuar de acordo com sua regra de pontos |
| [QtdMinPontos] | Apresenta a menor pontuação para resgatar um prêmio |
| [PontosCadastro] | Apresenta a pontuação que o consumidor ganha ao se cadastrar |
| http://[Url] | Botão de Acesso ao programa |
| [MinhaEmpresa] | Nome da empresa do cliente |
| [Url] | Url do programa de fidelidade |
| [NomePontos] | Nome personalizado que seus pontos podem ter |
Indique Amigos
| TAG | Descrição |
|---|---|
| [Nome] | Nome do consumidor já cadastrado |
| [NomeProgramaFidelidade] | Nome do programa de fidelidade |
| [LinkPrograma] | Link para acessar o programa |
| [MinhaEmpresa] | Nome da sua Empresa |
| [Url] | Url do programa de fidelidade |
| [EmailIndicado] | E-mail indicado para se cadastrar |
| [NomePontos] | Nome personalizado que seus pontos podem ter |
| http://[Url] | Botão de Acesso ao programa |
| [PontosPorReal] | Apresenta a quantidade de pontos que você irá pontuar de acordo com sua regra de pontos |
| [RealPorPonto] | Quantidade de reais equivalem a quantos pontos |
| [QtdMinPontos] | Apresenta a menor pontuação para resgatar um prêmio |
Acesso do Cliente
| TAG | Descrição |
|---|---|
| [NomeProgramaFidelidade] | Nome do programa de fidelidade |
| [MinhaEmpresa] | Nome da sua Empresa |
| [NomePontos] | Nome personalizado que seus pontos podem ter |
| [PontosPorReal] | Apresenta a quantidade de pontos que você irá pontuar de acordo com sua regra de pontos |
| [RealPorPonto] | Quantidade de reais equivalem a quantos pontos |
| [QtdMinPontos] | Apresenta a menor pontuação para resgatar um prêmio |
Cashback
| TAGs | Descrição |
|---|---|
| [CadastroCashback] | Quantidade de R$ que o cliente recebeu por se cadastrar no programa de fidelidade. |
| [ExpirandoCashback] | Quantidade de R$ que irá expirar do saldo do consumidor |
| [SaldoCashback] | Quantidade de R$ que o cliente tem acumulado |
| [CashbackInserido] | Quantidade de R$ inseridos para o consumidor (deve ser utilizada apenas na comunicação de pontos inseridos) |
| [SaldoTotalCashback] | Quantidade de R$ que o cliente tem acumulado (deve ser utilizada apenas na comunicação de pontos inseridos) |
Importante: Use diversas TAGs pois o uso delas combate que os e-mails caiam no SPAM.
Dúvidas? Escreva pra nós em ajuda@tola.com.br
