O SMS Marketing pode ser utilizado para campanhas pontuais ou em automações do marketing de relacionamento e é disparado automaticamente de acordo com eventos da plataforma, como o cadastro do cliente, após a pontuação, pesquisas de satisfação, aniversário e etc ou manualmente, caso você queira fazer uma promoção via SMS.
Os créditos são vendidos em pacotes de 300 unidades por pacote, sendo que o valor unitário de um pacote contendo 300 mensagens é de R$ 30,00, o que corresponde a R$ 0,10 por mensagem/SMS.
Para comprar seus créditos, basta acessar a plataforma de controle, ir no menu Configurações Sistema > Extras e então clicar em SMS.
Preciso de grandes quantidades, há descontos por volume?
Sim. Repassamos os descontos que as operadoras nos oferecem, portanto avalie sua necessidade e planeje a compra dos créditos para o médio-longo prazo, pois os créditos não expiram e você pode obter até 40% de desconto.
Apenas as mensagens entregues ao destino são cobradas, todas os SMS’s bloqueados pelas operadora ou por solicitação do destinatário (quando o destinatário entra em contato com a operadora e solicita para não receber mensagens promocionais) não são deduzidas do seu saldo. Você paga só pelo uso real.
Veja a tabela progressiva de desconto:
| Qtd de Pacotes | Qtd de Mensagens | Valor do Pacote | Preço Por Mensagem |
| 1 | 300 | R$ 30,00 | R$ 0,10 |
| 2 | 600 | R$ 59,40 | R$ 0,099 |
| 3 | 900 | R$ 88,20 | R$ 0,098 |
| 4 | 1.200 | R$ 116,40 | R$ 0,10 |
| 5 | 1.500 | R$ 144,00 | R$ 0,10 |
| 6 | 1.800 | R$ 171,00 | R$ 0,10 |
| 7 | 2.100 | R$ 197,40 | R$ 0,09 |
| 8 | 2.400 | R$ 223,20 | R$ 0,09 |
| 9 | 2.700 | R$ 248,40 | R$ 0,09 |
| 10 | 3.000 | R$ 273,00 | R$ 0,09 |
| 15 | 4.500 | R$ 405,00 | R$ 0,09 |
| 20 | 6.000 | R$ 510,00 | R$ 0,09 |
| 30 | 9.000 | R$ 765,00 | R$ 0,09 |
| 40 | 12.000 | R$ 1.020,00 | R$ 0,09 |
| 50 | 15.000 | R$ 1.200,00 | R$ 0,08 |
| 60 | 18.000 | R$ 1.440,00 | R$ 0,08 |
| 70 | 21.000 | R$ 1.680,00 | R$ 0,08 |
| 80 | 24.000 | R$ 1.920,00 | R$ 0,08 |
| 90 | 27.000 | R$ 2.106,00 | R$ 0,08 |
| 100 | 30.000 | R$ 2.340,00 | R$ 0,08 |
| 150 | 45.000 | R$ 3.510,00 | R$ 0,08 |
| 200 | 60.000 | R$ 4.560,00 | R$ 0,08 |
| 500 | 150.000 | R$ 11.100,00 | R$ 0,07 |
| 1000 | 300.000 | R$ 18.000,00 | R$ 0,06 |
Obs. As mensagens não expiram e não são reembolsáveis.
Qualquer dúvida, escreva para nosso time de suporte em ajuda@tola.com.br
